Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
SmBilly | Soul Master | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
400 | 0 | 0 | 2 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
Venzuela | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
767.551.710 | Lorencia (142 - 142) | 0 | Desconectado |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de SmBilly | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | 99B+Plus | |
Experiencia | 500x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 79 | |
Personajes totales | 136 | |
Guilds totales | 6 | |
Usuarios en línea | 1 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Top Resets
Top Guilds