Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
aez0r | Dark Lord | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
400 | 0 | 50 | 0 |
Stats | ||||
---|---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía | Comando |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
OLIMPO | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
1.060.459.923 | Arena (21 - 49) | 0 | Desconectado |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de aez0r | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | 99B+Plus | |
Experiencia | 500x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 79 | |
Personajes totales | 136 | |
Guilds totales | 6 | |
Usuarios en línea | 1 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Top Resets
Top Guilds