Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
ARTHUR | Soul Master | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
400 | 0 | 64 | 0 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
Sin Guild | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
769.029.912 | Noria (175 - 98) | 0 | Desconectado |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de ARTHUR | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | 99B+Plus | |
Experiencia | 500x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 75 | |
Personajes totales | 128 | |
Guilds totales | 6 | |
Usuarios en línea | 1 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Top Resets
Top Guilds