Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
MandyMoore | Muse Elf | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
346 | 0 | 4 | 0 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
MESSIRVE | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
35.724.564 | Arena (51 - 83) | 0 | Desconectado |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de MandyMoore | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | 99B+Plus | |
Experiencia | 500x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 75 | |
Personajes totales | 128 | |
Guilds totales | 6 | |
Usuarios en línea | 1 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Top Resets
Top Guilds