Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
Skala | Blade Knight | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
400 | 0 | 1 | 2 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
SOPORTE | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
1.997.248.400 | Devil Square (135 - 160) | 0 | En línea |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de Skala | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | 99B+Plus | |
Experiencia | 500x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 75 | |
Personajes totales | 128 | |
Guilds totales | 6 | |
Usuarios en línea | 1 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Top Resets
Top Guilds