Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
Pancho | Blade Knight | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
1 | 0 | 16 | 0 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
Sin Guild | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
857.829.350 | Lorencia (133 - 131) | 0 | Desconectado |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de Pancho | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | 99B+Plus | |
Experiencia | 500x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 84 | |
Personajes totales | 139 | |
Guilds totales | 7 | |
Usuarios en línea | 2 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Top Level
Top Resets
Top Guilds