Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | Soul Master | 400 | 100 | Lorencia | |
2 | Blade Knight | 400 | 64 | Lorencia | |
3 | Soul Master | 400 | 64 | Noria | |
4 | Blade Knight | 400 | 61 | Lorencia | |
5 | Muse Elf | 400 | 58 | Lorencia | |
6 | Dark Lord | 400 | 57 | Lorencia | |
7 | Soul Master | 400 | 52 | Arena | |
8 | Dark Lord | 400 | 50 | Arena | |
9 | Muse Elf | 358 | 49 | Arena | |
10 | Magic Gladiator | 400 | 45 | Lorencia | |
11 | Blade Knight | 251 | 44 | Arena | |
12 | Muse Elf | 382 | 32 | Arena | |
13 | Dark Lord | 281 | 29 | Lorencia | |
14 | Dark Lord | 361 | 25 | Noria | |
15 | Soul Master | 318 | 24 | Arena | |
16 | Magic Gladiator | 80 | 24 | Lorencia | |
17 | Muse Elf | 400 | 19 | Tarkan | |
18 | Blade Knight | 400 | 16 | Arena | |
19 | Soul Master | 400 | 15 | Arena | |
20 | Blade Knight | 218 | 11 | Arena | |
21 | Blade Knight | 400 | 9 | Arena | |
22 | Soul Master | 400 | 8 | Lorencia | |
23 | Fairy Elf | 309 | 7 | Noria | |
24 | Soul Master | 305 | 7 | Lost Tower | |
25 | Blade Knight | 276 | 7 | Lorencia | |
26 | Soul Master | 249 | 7 | Lorencia | |
27 | Soul Master | 299 | 5 | Arena | |
28 | Muse Elf | 346 | 4 | Arena | |
29 | Magic Gladiator | 304 | 4 | Lorencia | |
30 | Magic Gladiator | 353 | 2 | Icarus | |
31 | Soul Master | 322 | 2 | Arena | |
32 | Blade Knight | 313 | 2 | Arena | |
33 | Blade Knight | 292 | 2 | Icarus | |
34 | Blade Knight | 400 | 1 | Lorencia | |
35 | Blade Knight | 358 | 1 | Arena | |
36 | Soul Master | 330 | 1 | Arena | |
37 | Blade Knight | 323 | 1 | Lorencia | |
38 | Magic Gladiator | 301 | 1 | Arena | |
39 | Muse Elf | 288 | 1 | Arena | |
40 | Dark Wizard | 248 | 1 | Arena | |
41 | Fairy Elf | 243 | 1 | Arena | |
42 | Dark Lord | 236 | 1 | Arena | |
43 | Dark Knight | 230 | 1 | Arena | |
44 | Muse Elf | 1 | 1 | Noria | |
45 | Soul Master | 1 | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 12/05/2024 - 01:17 PM